Clientes totales
—
Registrados en plataforma
Workspaces activos
—
Estado activo
Hilos en desarrollo
—
Asistentes en progreso
MRR estimado
—
Ingreso mensual recurrente
| Cliente / Empresa | Workspace URL | Valor / Costo | Estado | Usuarios | Hilos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando... | ||||||
| Nombre | Empresa | Email / Tel | Fuente | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando pre-clientes... | ||||||
| Empresa | Nombre | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|
Cargando diagnósticos... | |||
| Cliente / Empresa | Nombre del hilo | Tipo / Subtipo | Estado | Ultimo mensaje | Escalaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cargando hilos... | ||||||
| Modelo | Input ($/MTok) | Output ($/MTok) | Actualizado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
Cargando... | ||||
Anthropic
—Consumo diario promedio (7d): —
OpenAI
—Consumo diario promedio (7d): —
| Version | Estado | Caracteres | Notas | Creado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Cargando... | |||||